현장/서류에서 골격(프레임) 사고 · 침수 · 미기재 중대 결함 · 인수 부담 권리관계 중 하나라도 확인되면 본 리포트의 권장가는 무효로 간주하고 입찰을 보류하십시오.
데이터가 부족한 항목은 낙관적으로 추정하지 않고 신뢰도를 낮추며, 미확인분은 취득원가의 리스크 충당금(현금)으로 보수 반영합니다.
과거 실제 낙찰을 자기 제외(Leave-One-Out)로 예측했을 때의 정확도입니다. 개별 경매를 정밀 예측하지 않으며, 낙찰 표본이 쌓일수록 모델이 자동 정교화됩니다.






2019년식, 검정색 뫼관상 특이사항 없음. 밧데리 방전되었음. LPG 2023-08-28 ~ 2025.08.27로 유효기간 경과되었음. 모던패키지, 시트패키지I
| 사건번호 | 연식 | 주행(km) | 시세중앙값 | 실낙찰가 | 낙찰/시세 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026타경51152 | 2019 | 165,309 | 11,300,000 | 7,870,000 | 70% | 2026-08-31 |
| 2026타경50953 | 2020 | 129,078 | 18,500,000 | 13,550,000 | 73% | 2026-08-25 |
| 2026타경30371 | 2018 | 111,300 | 12,400,000 | 7,823,000 | 63% | 2026-08-26 |
| 2026타경50080 | 2017 | 186,171 | 9,990,000 | 6,900,200 | 69% | 2026-08-24 |
| 2026타경3534 | 2022 | 48,812 | 22,900,000 | 26,280,000 | 115% | 2026-08-18 |
| 2026타경30067 | 2022 | 166,696 | 15,500,000 | 14,210,000 | 92% | 2026-08-31 |
| 2026타경3515 | 2022 | 97,997 | 20,995,000 | 12,688,000 | 60% | 2026-09-01 |
| 표본 7건 · 낙찰가/시세 중앙값 | 70% | |||||
법원경매 실제 낙찰 결과(감정·시세와 별개의 실측치)입니다. 같은 차종이 소매 시세 대비 실제 몇 %에 낙찰됐는지 보여주며, 예상낙찰가 산정의 핵심 근거입니다.
| 비용 항목 | 산정 근거 | 금액 | 성격 |
|---|---|---|---|
| 낙찰가 | 예상낙찰가(중심 추정) | 9,000,000원 | 추정 |
| 취득세 | 비영업용 승용 7% · 낙찰가 연동 | 630,000원 | 세율확정 |
| 이전등록·탁송 | 이전 30만 + 탁송 20만(고정) | 500,000원 | 추정 |
| 정비비 | 기본 정비 충당(현장확인 시 조정) | 500,000원 | 추정 |
| 리스크 충당금 | 미확인 결함 대비 현금 충당 | 500,000원 | 충당 |
| 총 취득원가 | 11,130,000원 | 시나리오 | |
취득세는 낙찰가에 연동되어 낙찰가별로 재계산됩니다(07). 개인 실사용이면 리스크 충당금 일부를 제외해 판단할 수 있습니다.
| 낙찰가 | 취득세 | 부대+충당* | 총 취득원가 | 예상 마진 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,000,000 | 560,000 | 1,500,000 | 10,060,000 | +2,940,000 | 우량 |
| 8,230,000 상한 | 576,100 | 1,500,000 | 10,306,100 | +2,693,900 | 우량 |
| 8,600,000 | 602,000 | 1,500,000 | 10,702,000 | +2,298,000 | 우량 |
| 9,000,000 예상 | 630,000 | 1,500,000 | 11,130,000 | +1,870,000 | 적정 |
| 9,700,000 | 679,000 | 1,500,000 | 11,879,000 | +1,121,000 | 적정 |
* 부대비(이전·탁송) + 정비비 + 리스크 충당금. 예상 마진 = 재판매가 − 총 취득원가. 목표마진 1,950,000원 이상이면 '우량/적정'. 재판매가는 시세중앙값(보수적)이며 실제 매도가에 따라 달라집니다.
| 추가 정비비 ↓ / 재판매가 → | 1200만 보수 |
1300만 기준 |
1400만 호조 |
|---|---|---|---|
| +0만 | +87 | +187 | +287 |
| +50만 | +37 | +137 | +237 |
| +100만 | -13 | +87 | +187 |
단위: 만원(마진). 현장에서 정비비가 예상보다 크거나 매도가가 낮아질수록 마진이 빠르게 줄어듭니다. 음수(적자) 구간에 진입하면 STOP RULE에 준해 입찰을 재검토하십시오.
| 항목 | 내용 | 상태 |
|---|---|---|
| 권리·저당 | 인수 부담 권리(별도 등기부·문건 확인 필요) | 현장확인 |
| 사고·침수 | 무사고 · 골격 손상 여부 현장 확인 | 이력상 양호 |
| 기관·하체 | 시동·누유·변속·하체 부식 — 매각기일 전 보관장소 확인 | 현장확인 |
| 상태·옵션·정비 | 정비 필요 범위(타이어·소모품)에 따라 정비비 변동 → 06·08 반영 | 현장확인 |
| 자동차검사 유효기간 | 2025-08-27 · 경과(재검사 필요) — 감정 요항 기준 | 재검사 필요 |
| 자동차세 체납 | 체납 승계 가능 — 관할 구청 사전 확인 권장 | 확인 권장 |
현장확인에서 결함 발견 시 항목별로 취득원가(정비비/충당금)에 반영하거나, 중대 결함(STOP RULE)이면 입찰을 보류합니다.
모든 상수(취득세율·마진·감가율)는 config로 외부화되어 있으며, 예상낙찰가의 낙찰률은 낙찰 데이터가 쌓일수록 모델별로 자동 정교화됩니다.
자동차매매업 등록 · 영리 목적으로 반복 매입·판매 시 자동차관리법상 매매업 등록 대상일 수 있어 관할 지자체·전문가 확인이 필요합니다.
매도 시 고지의무 · 성능·상태 점검 내용, 사고·침수 사실 고지의무가 있으며 누락 시 손해배상 책임이 발생할 수 있습니다.
근거: 자동차관리법 제2·58·58조의3 (법령 개정 가능 — 거래 전 국가법령정보센터 확인 및 전문가 검토 권장).